Plan Enterprise
Cobertura técnica para alta disponibilidad y funcionalidades avanzadas de PostgreSQL.
# | Características del Soporte | Enterprise |
---|---|---|
01 | Horario | 24x7x365 |
02 | Tiempo de respuesta inicial en nivel de gravedad 1 | 60 minutos |
03 | Corrección de errores en nivel de gravedad 1 | Objetivo de resolución en menos de 48 horas |
04 | Cantidad de incidentes a reportar | Ilimitado |
05 | Actualizaciones de seguridad (releases) | ✔ |
06 | Soporte por email / teléfono | ✔ |
07 | Ajuste inicial de parámetros de configuración de postgres | ✔ |
08 | Optimización y ajuste de las consultas | ✔ |
09 | Diseño y configuración de HA avanzada:procedimiento de failover de múltiples nodos (nodos secundarios solo de lectura), balanceo de carga y pool de conexiones. | ✔ |
10 | Estrategia de respaldo y recuperación ante desastres | ✔ |
11 | Configuración de réplicas* | ✔ |
12 | Revisión de seguridad de base de datos PostgreSQL | ✔ |
13 | Instalación de herramienta de monitoreo de base de datos | ✔ |
14 | Capacitación en base de datos PostgreSQL para 2 asistentes. | ✔ |
* En este plan se refiere a configurar réplicas con todas las demás características y tecnologías de replicación soportadas. Esto incluye, entre otros, replicación lógica (no bidireccional) y en centros de datos distribuidos geográficamente o zonas de disponibilidad
Este plan de soporte te permite añadir a tu contrato
diferentes opciones dependiendo de tus necesidades...
# | Opción | Plan Professional | Opciones Adicionales |
---|---|---|---|
01 | Plazo de suscripción a soporte 24/7 | Anual | — |
02 | Optimización y afinamiento de consultas |
✔ | — |
03 | Suscripción a actualización de versión mayor de PostgreSQL | — | ✔ |
04 | Paquete de horas de consultoría | — | Mínimo 40 horas 20% de descuento |
05 | Soporte sobre consultas de PostGIS | — | ✔ |